Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Erik Söderlund Nacka HK J18 4 3 3 6 1.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Elvis Eduards Grundmanis Vallentuna Hockey J18 4 3 3 6 1.50 4 1.00 1 0 0 0 0 0
Martin Tyllander Almtuna IS J18 4 3 2 5 1.25 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Fredrik Schlyter Nacka HK J18 4 3 2 5 1.25 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Joakim Brydolf Almtuna IS J18 4 2 2 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Lindstedt Nacka HK J18 4 1 3 4 1.00 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Kevin Lilja Valbo HC J18 4 1 3 4 1.00 6 1.50 0 1 0 0 0 0
Fabian Zimmerhofer Valbo HC J18 4 1 3 4 1.00 2 0.50 0 2 0 0 0 0
Hampus Tjernell Valbo HC J18 4 0 4 4 1.00 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Erik Chowdary Vallentuna Hockey J18 3 0 4 4 1.33 2 0.67 0 2 0 0 0 0
William Harila Valbo HC J18 4 2 1 3 0.75 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Petrus Lindeborg Nacka HK J18 4 2 1 3 0.75 2 0.50 0 0 0 0 1 0
David Westergren Valbo HC J18 4 2 1 3 0.75 2 0.50 1 0 0 0 1 0
Jesper Jegander Vallentuna Hockey J18 4 1 2 3 0.75 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Arvid Stensjö Almtuna IS J18 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Johansson Almtuna IS J18 4 0 3 3 0.75 7 1.75 0 1 0 0 0 0
Leo Martiniussen Nacka HK J18 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Jonas Löfgren Almtuna IS J18 2 0 3 3 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Svensson Nacka HK J18 3 0 3 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Robin Weine Vallentuna Hockey J18 4 2 0 2 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Linus Roodzant Valbo HC J18 4 2 0 2 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Linus Bergander Valbo HC J18 4 2 0 2 0.50 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Bengtsson Hudiksvalls HC J18 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Lindman Gustafsson Almtuna IS J18 4 2 0 2 0.50 4 1.00 0 0 0 0 2 0
Emil Hedström Almtuna IS J18 4 2 0 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Edvin Jarmstad Almtuna IS J18 4 2 0 2 0.50 2 0.50 0 0 1 0 0 0
Robin Liljekvist Nacka HK J18 3 1 1 2 0.67 4 1.33 0 0 1 0 0 0
Philip Holmli Valbo HC J18 4 1 1 2 0.50 6 1.50 0 1 1 0 0 0
Petar Jevtic Nacka HK J18 4 1 1 2 0.50 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Mattias Dagquist Nacka HK J18 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson Almtuna IS J18 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Trygger Nacka HK J18 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lucas Biberg Nacka HK J18 1 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leon Gillerstedt Valbo HC J18 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Forssberg Nacka HK J18 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jack Karlsson Almtuna IS J18 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Isac Enmarker Valbo HC J18 4 1 1 2 0.50 9 2.25 1 1 0 0 1 0
Hannes Nordström Valbo HC J18 4 1 1 2 0.50 6 1.50 1 0 0 1 0 0
Glenn Guttelvik Almtuna IS J18 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Oskar Stöffling Almtuna IS J18 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Noël Lengstam Valbo HC J18 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Adam Melkersson Valbo HC J18 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Viktor Mattsson Almtuna IS J18 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Järvelin Vallentuna Hockey J18 4 1 0 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Lycken Nacka HK J18 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Gabay Almtuna IS J18 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Jansson Vallentuna Hockey J18 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Frantz Nacka HK J18 2 1 0 1 0.50 4 2.00 1 0 0 0 1 0
Leo Vasilisson Nacka HK J18 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leo Hällvik Vallentuna Hockey J18 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Lindberg Valbo HC J18 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Filip Lekbrant Nacka HK J18 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fabian Eggenberger Nacka HK J18 2 1 0 1 0.50 4 2.00 0 0 0 0 0 0
Emil Marsch Hudiksvalls HC J18 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Carl Fröblom Nacka HK J18 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Nilsson Nacka HK J18 3 1 0 1 0.33 4 1.33 0 0 0 0 0 0
William Jansson Valbo HC J18 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Berntö Almtuna IS J18 4 0 1 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Victor Åshammar Nacka HK J18 4 0 1 1 0.25 6 1.50 0 0 0 0 0 0
Teodor Nyström Almtuna IS J18 4 0 1 1 0.25 12 3.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Lindgren Johansson Hudiksvalls HC J18 4 0 1 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Sarhus Almtuna IS J18 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Englund Valbo HC J18 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Oliwer Forslund Almtuna IS J18 4 0 1 1 0.25 25 6.25 0 0 0 0 0 0
Max Grundvall Valbo HC J18 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Marcus Rosberg Nacka HK J18 1 0 1 1 1.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Borgefeldt Almtuna IS J18 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Eriksson Vallentuna Hockey J18 3 0 1 1 0.33 6 2.00 0 0 0 0 0 0
Johan Uhlin Nacka HK J18 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakob Nyberg Almtuna IS J18 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Felix Larsson Hudiksvalls HC J18 4 0 1 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Felix Dahlström Hudiksvalls HC J18 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vidar Långdahl Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Ted Eldh Jonsson Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 8 2.00 0 0 0 0 0 0
Simon Björklund Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Gustafsson Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 8 2.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Holland Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Olle Persson Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Brozin Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 7 1.75 0 0 0 0 0 0
Michael Waldvik Vallentuna Hockey J18 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Max Liljander Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 6 1.50 0 0 0 0 0 0
Max Karlsson Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Markus Jansson Vallentuna Hockey J18 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Andreasson Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karl Jacobsson Vallentuna Hockey J18 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Fritzell Nacka HK J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Asp Almtuna IS J18 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Gustav Ring Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Matsson Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel Fridh Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Nordenstål Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Filip Tjärehell Vallentuna Hockey J18 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Fabian Reveman Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Holmberg Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Bergkvist Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Tillman Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Casper Söderling Nacka HK J18 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Carl Svensson Valbo HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arvid Nyström Nacka HK J18 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Johansson Vallentuna Hockey J18 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Högström Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Anton Buske Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Alfons Wennström Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Starck Almtuna IS J18 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Engstedt Vallentuna Hockey J18 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Adam Henning Valbo HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Åhrström Almtuna IS J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Oskarsson Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Nygårds Nacka HK J18 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Plars Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel Österlund Nacka HK J18 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Johansson Almtuna IS J18 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kalle Lundquist Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Magnus Chrona Nacka HK J18 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Gallo Vallentuna Hockey J18 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Oscar Leijon Almtuna IS J18 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Åström Valbo HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Claesson Hudiksvalls HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Kilefors-Petersson Valbo HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)