Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG Röda kort
Line-Britt Ulriksen Sarpsborg FA 1 J 5 16 3.20 0 0.00 0 0 0 0 2 1 0
Sondre Røstgård Drammen G 6 10 1.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Larsen Moelv G 6 8 1.33 2 0.33 0 0 0 0 2 0 0
Joakim Aalberg Moelv G 6 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nina Durban Andreassen Sarpsborg FA 1 J 5 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Hannah Hermansson Sarpsborg FA 2 J 5 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rene Kristiansen Hveita United G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Håvard Lien Moelv G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ståle Myksvoll Ørsnes Asker G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Magnus Kojedal Nidelv IL G 6 4 0.67 2 0.33 0 0 1 0 1 0 0
Mats Erik Grimsrud Asker G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Sandberg Drammen G 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0
Fredrik Nordhagen Moelv G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Maria Imingen Lillyhammer J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Tommy Turtle Hveita United G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas paulsen Asker G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Niklas Presthus Nidelv IL G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0
Martin Melheim Nidelv IL G 6 3 0.50 2 0.33 0 0 1 0 0 0 0
Jonathan Eriksen Drammen G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonas pros-Verne Jeløy Gutter G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Henrik Skinnerlien Moelv G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Geir Nybakk Asker G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Frode Østebrøt Moelv G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Emil Hansen Riefling Jeløy Gutter G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Dag Sverre Lassen FA Tønsberg Army G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Bjørn Ingvar Dragsnes Nidelv IL G 6 3 0.50 12 2.00 0 0 0 0 1 0 0
Asle Dragsten Liebech Nidelv IL G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Tonje Ellingsen Ringvold Sarpsborg FA 1 J 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Pernille Spitz Thoresen Sarpsborg FA 2 J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
June Eid Sarpsborg FA 2 J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Elina Ødegaard Lauen Lillyhammer J 4 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Hansen Drammen G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Beckman Drammen G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jonas Solstrålene G 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jens kristian baade Asker G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Silseth Nidelv IL G 6 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Baronowski Jeløy Gutter G 4 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tonje Sarpsborg FA 1 J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Siv Joensen Sarpsborg FA 1 J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sara Imingen Lillyhammer J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Julie Høgås Lillyhammer J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Graciella Libradilla Sarpsborg FA 1 J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
William Strand Jeløy Gutter G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas MacKinnon FA Tønsberg Army G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Silje Gurine van Gooswill Egersund G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Jeløy Gutter G 3 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Markus Fossmo Jeløy Gutter G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Markus Andre Sander Jeløy Gutter G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Myklebust Egersund G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lisbeth Sjemmedal Solstrålene G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Lene Rønne Solstrålene G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lasse Skevik Høe Nidelv IL G 6 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Lasse Fondevik Hveita United G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Sirris Jeløy Gutter G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jostein Kristoffersen Drammen G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Kristiansen Jeløy Gutter G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jakob Andersen Jeløy Gutter G 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erlend Johansen Drammen G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Christian Hågensen Hveita United G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Carina Bekken FA Tønsberg Army G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Iversen Hveita United G 6 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Arnt Olav Henriksen Egersund G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas paulsen Asker G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Johansen Hveita United G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Alexander Lie FA Tønsberg Army G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tuva Sørlie Skaug Sarpsborg FA 1 J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tuva Riise Sarpsborg FA 2 J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tonje Stavøy Jeløy Jenter J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tonje Stav�y Jeløy Jenter J 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Selmah Evensen Jeløy Jenter J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Saga Flesjø Martinsen Sarpsborg FA 1 J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Norhan Jeløy Jenter J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nora Berg Jeløy Jenter J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mina Bergby Johansen Sarpsborg FA 2 J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marlene Stålborg Sarpsborg FA 2 J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Madelen Sagen Bekkelund Lillyhammer J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julie H�g�s Lillyhammer J 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julia Gulbrandsen Sarpsborg FA 2 J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ingrid Hammer Jeløy Jenter J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henriette J Roen Sarpsborg FA 2 J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Helene Einan Jeløy Jenter J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Gina Granseth Sarpsborg FA 2 J 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Gina Sarpsborg FA 2 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eva Imingen Lillyhammer J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Emilie Bruam Jeløy Jenter J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Imingen Lillyhammer J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elina �degaard Lauen Lillyhammer J 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benedikte Vikten Sarpsborg FA 1 J 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benedikte Sarpsborg FA 1 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Belinda Andersen Sarpsborg FA 1 J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anette Lindahl Hauglid Sarpsborg FA 1 J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tor-Magne Rotevatn Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Synne von Zernichow FA Tønsberg Army G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stig Thorendahl Solstrålene G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Kristoffersen Drammen G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Herikstad Drammen G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Østli Johannese Drammen G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Grimsrud Solli Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Drammen G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rune Foyn FA Tønsberg Army G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ragnar Tveit Jeløy Gutter G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Kevin Solstrålene G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Olav Ystad Jeløy Gutter G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Odd-Reidar Korsmo Andrese Solstrålene G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Lien Moelv G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Fjeld Ørsnes Asker G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mikkel Jeløy Gutter G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
May-Britt Solberg Solstrålene G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Instefjord Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Markus Vik Jeløy Gutter G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Pad FA Tønsberg Army G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Ryen Rotevatn Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mads Dørstad Drammen G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Knut Arne Danielsen FA Tønsberg Army G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julia Solstrålene G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
John Doe (mål) Drammen G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Eriksen Drammen G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Alsos FA Tønsberg Army G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Inger Helen Åreskjold Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håvard Arnestad Skyberg Asker G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hågen Ude Hveita United G 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Hassan Nawaz Drammen G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Carstein Kristoffers Drammen G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Gunhild Graasvoll Solstrålene G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Kenneth Karlsen FA Tønsberg Army G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erlend Kulleseid Drammen G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elias Myhre Hveita United G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Stusgaar FA Tønsberg Army G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nordsteien Jeløy Gutter G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Dan Remi Lillebuen FA Tønsberg Army G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Solstrålene G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Harald Egelandsdal Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Birk Sjemmedal Solstrålene G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bertel Emil Hjortland FA Tønsberg Army G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bendick Francois Carosio Nidelv IL G 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Astri Iren Åreskjold Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Aron Jensen Drammen G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Herikstad Nidelv IL G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Edland Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anders Granbo Hveita United G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Haslestad Drammen G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Drammen G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Hågensen Hveita United G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)